ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ
ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯDrag a column header and drop it here to group by that column
- Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg | ||
Ash | ||
Ash | ||
Ash | ||
Bacillus cereus | ||
Bacillus cereus | ||
Carbohydrate | ||
Carbohydrate | ||
Carbohydrate | ||
Clostridium perfringens | ||
Clostridium perfringens | ||
Coliforms | ||
Coliforms | ||
Coliforms | ||
Coliforms | ||
E.coli & Coliforms | ||
eBacillus cereus | ||
Energy (Nutrition Group 1) | ||
Energy (Nutrition Group 1) | ||
Energy (Nutrition Group 1) | ||
Enterobacteriaceae | ||
Enterobacteriaceae | ||
Enterobacteriaceae | ||
Enterococcus spp. | ||
Enterococcus spp. | ||
Enterococcus spp. | ||
Enterococcus spp. | ||
Escherichia coli | ||
Escherichia coli | ||
Escherichia coli | ||
Escherichia coli | ||
Fat | ||
Fat | ||
Fat (Total Fat) | ||
Fat (Total Fat) | ||
Fat (Total Fat) | ||
Listeria monocytogenes | ||
Listeria monocytogenes | ||
Listeria monocytogenes | ||
Listeria monocytogenes | ||
Listeria monocytogenes | ||
Listeria spp. | ||
Listeria spp. | ||
Listeria spp. | ||
Listeria spp. | ||
Listeria spp. | ||
Moisture | ||
Moisture | ||
Moisture | ||
Moisture | ||
Moisture | ||
MPN Coliforms | ||
MPN Coliforms | ||
MPN Coliforms | ||
MPN Coliforms | ||
MPN Coliforms | ||
MPN Escherichia coli | ||
MPN Escherichia coli | ||
MPN Escherichia coli | ||
MPN Escherichia coli | ||
MPN Escherichia coli | ||
MPN Fecal Coliforms | ||
MPN Fecal Coliforms | ||
MPN Fecal Coliforms | ||
MPN Fecal Coliforms | ||
MPN Fecal Coliforms | ||
NaCl | ||
NaCl | ||
NaCl | ||
NaCl | ||
Nitrogen / Protein | ||
Nitrogen / Protein | ||
Nitrogen / Protein | ||
Nitrogen / Protein | ||
Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene | ||
Oxytetracycline | ||
Salmonella spp. | ||
Salmonella spp. | ||
Salmonella spp. | ||
Salmonella spp. | ||
Salmonella spp. | ||
Staphylococcus aureus | ||
Staphylococcus aureus | ||
Staphylococcus aureus | ||
Total Plate Count | ||
Total Plate Count | ||
Total Plate Count | ||
Total Plate Count | ||
Vibrio cholerae | ||
Vibrio cholerae | ||
Vibrio cholerae | ||
Vibrio parahaemolyticus | ||
Vibrio parahaemolyticus | ||
Vibrio parahaemolyticus | ||
Yeasts and Molds | ||
Yeasts and Molds | ||
Yeasts and Molds |